Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc
WKN LYX0FV | ISIN FR0010869495 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 0,6877 |
Schluss 30.01.25 | 0,6878 |
Tagestief | 0,6877 |
Tageshoch | 0,6977 |
Vol. (EUR) | 0,0000 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 13 |
ETF-Profil
Fondstyp | Sonderform |
Vergleichsindex | - |
Replikationsmethode | - |
Hebelfonds | - |
Short | - |
UCITS | Ja |
Sparplan | Nein |
Ertragstyp | thesaurierend |
Performance
Zeitraum | MUF-AMU.SHDAX-2X ... |
---|---|
1 Monat | -15,68 % |
1 Jahr | -34,81 % |
3 Jahre p.a. | -21,48 % |
5 Jahre p.a. | -25,74 % |
52W Hoch (13.02.24):
1,0772 EUR
1,0772 EUR
52W Tief (30.01.25):
0,6878 EUR
0,6878 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra ETF | 0,69 EUR | 31.01.25 | 459,03 Tsd. |
Euronext - Paris | 0,69 EUR | 31.01.25 | 331,31 Tsd. |
TradeGate | 0,70 EUR | 31.01.25 | 61,64 Tsd. |
Stuttgart | 0,70 EUR | 31.01.25 | 5,80 Tsd. |
SIX Swiss Exchange | 0,69 EUR | 31.01.25 | 1,00 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.01.25 19:37:39 | 0 | 0,6977 |
31.01.25 19:09:33 | 0 | 0,6883 |
31.01.25 18:19:04 | 0 | 0,6899 |
31.01.25 16:33:13 | 0 | 0,6925 |
31.01.25 16:09:30 | 0 | 0,6931 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
ETF Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (13.12.24) |
2024 Verkaufsprospekt (25.07.24) |
2022 Key Investor Information (01.06.22) |
2010 Halbjahresbericht (30.11.10) |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.