Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD
WKN A2QRCP | ISIN IE00BM8R0N95 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:45:30 | 0 | 5,076 |
08:30:27 | 0 | 5,074 |
08:15:32 | 0 | 5,074 |
08:01:16 | 0 | 5,072 |
01.07.25 21:56:42 | 0 | 5,061 |
01.07.25 21:45:22 | 0 | 5,061 |
01.07.25 21:30:29 | 0 | 5,064 |
01.07.25 21:15:13 | 0 | 5,059 |
01.07.25 21:00:29 | 0 | 5,075 |
01.07.25 20:45:26 | 0 | 5,080 |
01.07.25 20:30:26 | 0 | 5,079 |
01.07.25 20:15:13 | 0 | 5,090 |
01.07.25 20:00:28 | 0 | 5,089 |
01.07.25 19:45:26 | 0 | 5,100 |
01.07.25 19:30:29 | 0 | 5,100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 19:15:14 | 0 | 5,077 |
01.07.25 19:00:31 | 0 | 5,076 |
01.07.25 18:45:30 | 0 | 5,108 |
01.07.25 18:30:32 | 0 | 5,136 |
01.07.25 18:15:24 | 0 | 5,147 |
01.07.25 18:00:30 | 0 | 5,122 |
01.07.25 17:45:24 | 0 | 5,090 |
01.07.25 17:30:35 | 0 | 5,068 |
01.07.25 17:15:28 | 0 | 5,038 |
01.07.25 17:00:43 | 0 | 5,018 |
01.07.25 16:45:26 | 0 | 5,041 |
01.07.25 16:30:34 | 0 | 5,022 |
01.07.25 16:15:20 | 0 | 5,015 |
01.07.25 16:00:34 | 0 | 5,007 |
01.07.25 15:45:22 | 0 | 4,984 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 15:30:33 | 0 | 5,014 |
01.07.25 15:15:28 | 0 | 5,019 |
01.07.25 15:00:37 | 0 | 5,020 |
01.07.25 14:45:26 | 0 | 5,019 |
01.07.25 14:42:00 | 0 | 5,018 |
01.07.25 14:35:32 | 0 | 5,016 |
01.07.25 14:30:31 | 0 | 5,016 |
01.07.25 14:15:22 | 0 | 5,014 |
01.07.25 14:00:31 | 0 | 5,038 |
01.07.25 13:45:29 | 0 | 5,038 |
01.07.25 13:30:29 | 0 | 5,016 |
01.07.25 13:15:18 | 0 | 5,016 |
01.07.25 13:00:25 | 0 | 5,017 |
01.07.25 12:45:17 | 0 | 5,017 |
01.07.25 12:30:28 | 0 | 5,019 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login