Amundi Smart Overnight Return USD Hedged UCITS ETF Acc
WKN LYX0UV | ISIN LU1248511575 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:48:42 | - | 1.090,88 |
| 17:45:42 | - | 1.090,88 |
| 17:42:41 | - | 1.090,88 |
| 17:39:40 | - | 1.090,88 |
| 17:36:40 | - | 1.090,88 |
| 17:36:09 | - | 1.090,88 |
| 17:33:08 | - | 1.090,88 |
| 17:30:08 | - | 1.090,88 |
| 17:30:06 | - | 1.090,88 |
| 17:29:01 | - | 1.094,03 |
| 17:28:41 | - | 1.094,57 |
| 17:27:33 | - | 1.094,47 |
| 17:27:23 | - | 1.094,51 |
| 17:27:19 | - | 1.094,49 |
| 17:27:15 | - | 1.094,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:27:07 | - | 1.094,43 |
| 17:27:05 | - | 1.094,42 |
| 17:26:57 | - | 1.094,42 |
| 17:26:43 | - | 1.094,41 |
| 17:26:31 | - | 1.094,43 |
| 17:26:29 | - | 1.094,42 |
| 17:25:55 | - | 1.094,46 |
| 17:25:18 | - | 1.094,42 |
| 17:25:16 | - | 1.094,41 |
| 17:25:06 | - | 1.094,46 |
| 17:25:02 | - | 1.094,45 |
| 17:24:54 | - | 1.094,48 |
| 17:24:44 | - | 1.094,49 |
| 17:24:32 | - | 1.094,52 |
| 17:24:06 | - | 1.094,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:23:56 | - | 1.094,49 |
| 17:23:50 | - | 1.094,48 |
| 17:23:40 | - | 1.094,50 |
| 17:23:28 | - | 1.094,53 |
| 17:23:18 | - | 1.094,54 |
| 17:23:10 | - | 1.094,57 |
| 17:23:08 | - | 1.094,57 |
| 17:23:01 | - | 1.094,59 |
| 17:22:56 | - | 1.094,59 |
| 17:22:48 | - | 1.094,71 |
| 17:22:46 | - | 1.094,71 |
| 17:22:42 | - | 1.094,76 |
| 17:22:36 | - | 1.094,76 |
| 17:22:26 | - | 1.094,78 |
| 17:22:24 | - | 1.094,77 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login