iShares £ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Dist
WKN A2PW6S | ISIN IE00BJP26F04 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:25:21 | - | 5,71 |
| 11:22:21 | - | 5,71 |
| 11:19:20 | - | 5,71 |
| 11:16:20 | - | 5,71 |
| 11:13:19 | - | 5,71 |
| 11:10:18 | - | 5,71 |
| 11:07:18 | - | 5,71 |
| 11:04:17 | - | 5,71 |
| 11:01:16 | - | 5,71 |
| 10:58:16 | - | 5,71 |
| 10:55:15 | - | 5,71 |
| 10:52:15 | - | 5,71 |
| 10:49:14 | - | 5,71 |
| 10:46:13 | - | 5,71 |
| 10:43:13 | - | 5,71 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:40:12 | - | 5,71 |
| 10:37:11 | - | 5,71 |
| 10:34:11 | - | 5,71 |
| 10:31:10 | - | 5,71 |
| 10:28:10 | - | 5,71 |
| 10:25:09 | - | 5,71 |
| 10:22:08 | - | 5,71 |
| 10:19:08 | - | 5,71 |
| 10:16:07 | - | 5,71 |
| 10:13:06 | - | 5,71 |
| 10:10:06 | - | 5,71 |
| 10:07:05 | - | 5,71 |
| 10:04:05 | - | 5,71 |
| 10:01:04 | - | 5,71 |
| 09:58:03 | - | 5,71 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:55:03 | - | 5,71 |
| 09:52:02 | - | 5,71 |
| 09:49:02 | - | 5,71 |
| 09:48:51 | - | 5,71 |
| 09:45:50 | - | 5,71 |
| 09:42:49 | - | 5,71 |
| 09:39:49 | - | 5,71 |
| 09:36:48 | - | 5,71 |
| 09:33:48 | - | 5,71 |
| 09:30:47 | - | 5,71 |
| 09:27:46 | - | 5,71 |
| 09:24:46 | - | 5,71 |
| 09:21:45 | - | 5,71 |
| 09:18:45 | - | 5,71 |
| 09:15:44 | - | 5,71 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login