Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc
WKN A2QEUJ | ISIN LU2233156582 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:45:30 | 10 | 21,436 |
| 10:24:56 | 3 | 21,439 |
| 10:23:31 | 1 | 21,439 |
| 10:23:31 | 3 | 21,439 |
| 10:21:01 | 3 | 21,439 |
| 09:47:10 | 233 | 21,436 |
| 09:23:39 | 50 | 21,436 |
| 09:04:55 | 64 | 21,439 |
| 09:04:51 | 1 | 21,440 |
| 09:04:50 | 64 | 21,440 |
| 09:04:49 | 8,39 Tsd. | 21,440 |
| 11.12.25 17:35:53 | 2,06 Tsd. | 21,432 |
| 11.12.25 17:17:55 | 25 | 21,435 |
| 11.12.25 16:56:33 | 9 | 21,435 |
| 11.12.25 16:41:51 | 1,82 Tsd. | 21,432 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.12.25 16:41:51 | 2,04 Tsd. | 21,430 |
| 11.12.25 16:35:21 | 310 | 21,430 |
| 11.12.25 16:32:03 | 54 | 21,432 |
| 11.12.25 16:30:59 | 54 | 21,431 |
| 11.12.25 16:16:04 | 931 | 21,432 |
| 11.12.25 16:09:40 | 390 | 21,430 |
| 11.12.25 15:57:10 | 219 | 21,432 |
| 11.12.25 15:40:27 | 23 | 21,430 |
| 11.12.25 15:40:17 | 23 | 21,430 |
| 11.12.25 15:40:06 | 23 | 21,430 |
| 11.12.25 15:39:44 | 23 | 21,430 |
| 11.12.25 15:39:33 | 23 | 21,430 |
| 11.12.25 15:39:22 | 23 | 21,430 |
| 11.12.25 15:35:00 | 379 | 21,432 |
| 11.12.25 15:35:00 | 1,34 Tsd. | 21,432 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.12.25 15:32:47 | 34 | 21,438 |
| 11.12.25 15:32:37 | 34 | 21,438 |
| 11.12.25 15:32:36 | 471 | 21,438 |
| 11.12.25 15:29:50 | 79 | 21,437 |
| 11.12.25 15:21:03 | 54 | 21,436 |
| 11.12.25 15:21:02 | 250 | 21,436 |
| 11.12.25 15:18:19 | 54 | 21,436 |
| 11.12.25 15:18:19 | 420 | 21,436 |
| 11.12.25 15:18:07 | 54 | 21,436 |
| 11.12.25 15:18:07 | 34 | 21,436 |
| 11.12.25 15:18:07 | 222 | 21,436 |
| 11.12.25 15:17:07 | 466 | 21,428 |
| 11.12.25 15:13:48 | 11 | 21,436 |
| 11.12.25 15:13:37 | 496 | 21,428 |
| 11.12.25 15:13:37 | 217 | 21,431 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login