Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist
WKN LYX047 | ISIN LU2082999306 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:40:26 | 5 | 102,08 |
| 15:39:01 | 45 | 102,10 |
| 14:23:34 | 30 | 102,06 |
| 14:04:10 | 100 | 102,09 |
| 13:32:29 | 265 | 102,09 |
| 11:36:56 | 1 | 102,09 |
| 11:32:55 | 85 | 102,09 |
| 11:21:48 | 1 | 102,09 |
| 10:59:32 | 400 | 102,06 |
| 10:56:14 | 100 | 102,09 |
| 10:51:10 | 50 | 102,06 |
| 10:41:48 | 4 | 102,06 |
| 10:33:59 | 30 | 102,09 |
| 10:18:17 | 25 | 102,06 |
| 09:49:22 | 185 | 102,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:38 | 6 | 102,10 |
| 09:30:18 | 30 | 102,10 |
| 09:15:00 | 2,80 Tsd. | 102,14 |
| 09:14:55 | 1,00 Tsd. | 102,10 |
| 09:14:31 | 1,00 Tsd. | 102,10 |
| 08:52:40 | 50 | 102,02 |
| 08:02:02 | 1 | 102,12 |
| 08:01:32 | 1 | 102,12 |
| 08:01:13 | 1 | 102,02 |
| 08:01:02 | 1 | 102,12 |
| 08:00:12 | 1 | 102,02 |
| 07:40:16 | 188 | 102,12 |
| 07:38:45 | 300 | 102,10 |
| 07:30:39 | 621 | 102,10 |
| 07:30:32 | 300 | 102,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:29 | 400 | 102,10 |
| 06.10.26 20:45:23 | 3 | 102,05 |
| 06.10.26 20:44:59 | 245 | 102,10 |
| 06.10.26 18:19:54 | 225 | 102,05 |
| 06.10.26 18:19:34 | 300 | 102,05 |
| 06.10.26 17:28:16 | 147 | 102,10 |
| 06.10.26 16:11:42 | 433 | 102,10 |
| 06.10.26 13:37:04 | 20 | 102,10 |
| 06.10.26 13:07:33 | 50 | 102,07 |
| 06.10.26 12:48:34 | 250 | 102,09 |
| 06.10.26 11:52:23 | 1 | 102,09 |
| 06.10.26 10:08:20 | 1 | 102,10 |
| 06.10.26 09:43:52 | 500 | 102,04 |
| 06.10.26 09:18:28 | 293 | 102,04 |
| 06.10.26 08:00:21 | 1 | 102,13 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login