AMUNDI STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF Dist
WKN LYX04T | ISIN LU2082999215 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:26:33 | 10 | 157,46 |
| 09:31:25 | 1 | 155,86 |
| 09:24:06 | 4 | 155,64 |
| 07:39:24 | 1 | 149,76 |
| 01.04.26 15:38:00 | 3 | 155,60 |
| 01.04.26 12:08:08 | 1 | 155,54 |
| 01.04.26 09:30:15 | 8 | 154,92 |
| 01.04.26 09:24:44 | 2 | 154,80 |
| 31.03.26 18:47:59 | 34 | 152,12 |
| 31.03.26 18:19:06 | 10 | 152,76 |
| 31.03.26 17:08:18 | 1 | 152,72 |
| 31.03.26 17:07:47 | 1 | 152,68 |
| 31.03.26 14:21:40 | 8 | 153,48 |
| 31.03.26 10:25:20 | 8 | 153,16 |
| 31.03.26 08:03:05 | 6 | 152,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.03.26 17:35:03 | 159 | 151,60 |
| 30.03.26 17:01:12 | 1 | 151,94 |
| 30.03.26 09:32:17 | 2 | 148,78 |
| 30.03.26 09:18:54 | 4 | 148,70 |
| 27.03.26 14:09:04 | 20 | 146,80 |
| 25.03.26 12:50:51 | 2 | 149,90 |
| 25.03.26 09:41:04 | 3 | 149,86 |
| 25.03.26 09:40:33 | 1 | 150,14 |
| 24.03.26 15:45:43 | 1 | 147,38 |
| 24.03.26 15:36:28 | 1 | 147,40 |
| 24.03.26 10:09:29 | 29 | 146,50 |
| 23.03.26 18:33:48 | 95 | 146,80 |
| 23.03.26 18:33:35 | 93 | 146,80 |
| 23.03.26 16:26:45 | 31 | 148,76 |
| 23.03.26 15:46:51 | 1 | 148,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 15:37:54 | 1 | 148,32 |
| 23.03.26 12:33:51 | 34 | 149,18 |
| 23.03.26 12:24:35 | 68 | 148,46 |
| 23.03.26 11:00:52 | 20 | 144,76 |
| 23.03.26 10:07:39 | 1 | 145,32 |
| 23.03.26 09:33:07 | 1 | 145,90 |
| 23.03.26 08:38:59 | 40 | 143,78 |
| 23.03.26 08:02:38 | 1 | 147,30 |
| 20.03.26 17:33:55 | 168 | 148,12 |
| 20.03.26 15:19:09 | 10 | 150,00 |
| 20.03.26 12:08:13 | 7 | 152,38 |
| 20.03.26 12:06:47 | 1 | 152,40 |
| 19.03.26 09:27:52 | 10 | 152,90 |
| 19.03.26 08:00:15 | 1 | 152,46 |
| 18.03.26 15:47:16 | 95 | 154,34 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login