Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
WKN A2ABHF | ISIN IE00BZ4BMM98 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:47:23 | 0 | 31,75 |
| 17:25:26 | 0 | 31,74 |
| 16:17:09 | 0 | 31,74 |
| 15:17:17 | 0 | 31,65 |
| 14:17:12 | 0 | 31,68 |
| 13:17:14 | 0 | 31,66 |
| 12:16:30 | 0 | 31,70 |
| 11:17:40 | 0 | 31,71 |
| 10:17:19 | 0 | 31,67 |
| 09:16:19 | 0 | 31,69 |
| 08:46:30 | 0 | 31,57 |
| 18.12.25 19:47:11 | 0 | 31,58 |
| 18.12.25 18:46:13 | 0 | 31,60 |
| 18.12.25 17:25:24 | 0 | 31,65 |
| 18.12.25 16:17:24 | 0 | 31,57 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 15:16:36 | 0 | 31,58 |
| 18.12.25 14:17:15 | 0 | 31,58 |
| 18.12.25 13:16:52 | 0 | 31,57 |
| 18.12.25 12:17:01 | 0 | 31,59 |
| 18.12.25 11:16:57 | 0 | 31,55 |
| 18.12.25 10:16:57 | 0 | 31,50 |
| 18.12.25 09:16:52 | 0 | 31,51 |
| 18.12.25 08:47:05 | 0 | 31,44 |
| 17.12.25 19:47:29 | 0 | 31,40 |
| 17.12.25 18:47:20 | 0 | 31,46 |
| 17.12.25 17:25:52 | 0 | 31,48 |
| 17.12.25 16:17:26 | 0 | 31,47 |
| 17.12.25 15:16:57 | 0 | 31,43 |
| 17.12.25 14:17:30 | 0 | 31,47 |
| 17.12.25 13:17:06 | 0 | 31,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 12:17:35 | 0 | 31,46 |
| 17.12.25 11:16:55 | 0 | 31,50 |
| 17.12.25 10:16:43 | 0 | 31,49 |
| 17.12.25 09:17:07 | 0 | 31,46 |
| 17.12.25 08:47:30 | 0 | 31,48 |
| 16.12.25 19:46:27 | 0 | 31,45 |
| 16.12.25 18:47:14 | 0 | 31,41 |
| 16.12.25 17:26:44 | 0 | 31,42 |
| 16.12.25 16:16:39 | 0 | 31,43 |
| 16.12.25 15:16:43 | 0 | 31,49 |
| 16.12.25 14:16:32 | 0 | 31,53 |
| 16.12.25 13:17:10 | 0 | 31,52 |
| 16.12.25 12:17:10 | 0 | 31,53 |
| 16.12.25 11:17:34 | 0 | 31,55 |
| 16.12.25 10:17:36 | 0 | 31,62 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login