Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF Acc
WKN A2H58G | ISIN LU1681046691 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.10.25 16:33:08 | 1 | 204,19 |
09.10.25 15:00:48 | 50 | 203,83 |
09.10.25 10:32:45 | 1 | 204,00 |
07.10.25 15:36:49 | 5 | 203,23 |
07.10.25 10:19:49 | 50 | 203,02 |
06.10.25 16:00:12 | 1 | 203,43 |
06.10.25 09:59:27 | 15 | 203,11 |
06.10.25 07:30:53 | 5 | 203,80 |
03.10.25 18:28:33 | 1 | 204,12 |
03.10.25 18:23:07 | 1 | 203,32 |
03.10.25 09:30:15 | 1 | 203,68 |
02.10.25 18:11:58 | 29 | 204,10 |
01.10.25 16:31:37 | 22 | 203,47 |
01.10.25 16:18:50 | 24 | 203,65 |
01.10.25 09:31:10 | 1 | 203,13 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.10.25 09:30:27 | 18 | 203,13 |
01.10.25 08:08:15 | 8 | 203,07 |
29.09.25 16:17:27 | 5 | 203,49 |
29.09.25 16:09:28 | 24 | 203,49 |
29.09.25 16:00:10 | 1 | 203,48 |
29.09.25 09:31:17 | 1 | 203,23 |
26.09.25 12:33:35 | 50 | 202,76 |
25.09.25 13:12:02 | 3 | 202,80 |
23.09.25 08:48:22 | 74 | 202,57 |
23.09.25 07:30:51 | 1 | 202,49 |
22.09.25 16:00:20 | 3 | 202,80 |
22.09.25 16:00:09 | 1 | 202,91 |
22.09.25 12:05:41 | 1 | 203,05 |
22.09.25 09:07:35 | 6 | 202,78 |
18.09.25 21:07:18 | 100 | 203,62 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 19:13:08 | 3 | 203,53 |
16.09.25 14:28:01 | 10 | 203,55 |
15.09.25 16:00:15 | 1 | 203,65 |
15.09.25 09:30:54 | 1 | 203,56 |
15.09.25 09:30:15 | 23 | 203,56 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login