Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
WKN DBX0ND | ISIN LU0820950128 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.11.24 08:22:04 | 0 | 144,88 |
31.10.24 08:25:29 | 0 | 144,99 |
30.10.24 08:30:34 | 0 | 144,99 |
29.10.24 08:34:15 | 0 | 144,99 |
28.10.24 08:30:11 | 0 | 144,99 |
25.10.24 08:14:39 | 0 | 144,99 |
24.10.24 08:21:33 | 0 | 144,99 |
23.10.24 08:24:00 | 0 | 144,99 |
22.10.24 08:26:28 | 0 | 144,99 |
21.10.24 08:28:00 | 0 | 144,99 |
18.10.24 13:32:32 | 0 | 144,99 |
18.10.24 08:26:28 | 0 | 144,50 |
17.10.24 08:28:41 | 0 | 144,50 |
16.10.24 08:16:05 | 0 | 144,39 |
15.10.24 09:37:05 | 0 | 144,39 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.10.24 08:39:09 | 0 | 144,18 |
14.10.24 09:07:05 | 0 | 144,18 |
11.10.24 08:24:51 | 0 | 144,18 |
10.10.24 08:46:33 | 0 | 144,18 |
09.10.24 08:26:02 | 0 | 144,18 |
08.10.24 08:16:25 | 0 | 144,58 |
07.10.24 09:12:34 | 0 | 144,70 |
07.10.24 08:33:41 | 0 | 144,68 |
04.10.24 08:24:54 | 0 | 145,51 |
03.10.24 09:13:42 | 0 | 145,53 |
03.10.24 08:19:07 | 0 | 145,53 |
Keine Daten verfügbar