UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis
WKN A2DUHR | ISIN LU1645385839 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.10.25 22:10:00 | 0 | 11,068 |
30.10.25 11:35:27 | 6,73 Tsd. | 11,067 |
30.10.25 11:35:27 | 569 | 11,067 |
29.10.25 22:10:00 | 0 | 11,045 |
28.10.25 22:10:00 | 0 | 11,035 |
27.10.25 22:10:00 | 6,40 Tsd. | 11,029 |
27.10.25 15:43:03 | 5,46 Tsd. | 11,090 |
24.10.25 22:10:00 | 0 | 11,003 |
23.10.25 22:10:00 | 0 | 11,003 |
22.10.25 22:10:00 | 0 | 11,003 |
21.10.25 22:10:00 | 0 | 11,003 |
20.10.25 22:10:00 | 2,50 Tsd. | 10,997 |
17.10.25 22:10:00 | 0 | 10,997 |
16.10.25 22:10:00 | 0 | 10,997 |
15.10.25 15:14:23 | 120 | 10,997 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14.10.25 22:10:00 | 0 | 10,988 |
13.10.25 22:10:00 | 0 | 10,988 |
10.10.25 15:51:07 | 2,97 Tsd. | 10,988 |
10.10.25 15:51:07 | 631 | 10,988 |
09.10.25 13:20:58 | 3,00 Tsd. | 10,984 |
09.10.25 10:30:20 | 300 | 10,952 |
08.10.25 22:10:00 | 0 | 10,946 |
07.10.25 12:08:54 | 2,56 Tsd. | 10,946 |
07.10.25 12:08:54 | 641 | 10,946 |
06.10.25 15:10:35 | 400 | 10,979 |
06.10.25 14:56:06 | 150 | 10,979 |
06.10.25 14:48:51 | 200 | 10,979 |
06.10.25 09:01:36 | 190 | 10,952 |
06.10.25 09:01:36 | 435 | 10,952 |
06.10.25 09:01:36 | 333 | 10,952 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 09:01:36 | 642 | 10,952 |
03.10.25 22:10:00 | 0 | 10,974 |
02.10.25 22:10:00 | 0 | 10,974 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login