PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP Income
WKN A1JBLF | ISIN IE00B622SG73 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:16:17 | 0 | 118,17 |
| 11:17:07 | 0 | 118,18 |
| 10:16:42 | 0 | 118,16 |
| 09:16:56 | 0 | 118,07 |
| 08:46:49 | 0 | 118,05 |
| 11.12.25 19:46:18 | 0 | 118,24 |
| 11.12.25 18:46:10 | 0 | 118,27 |
| 11.12.25 17:26:09 | 0 | 118,35 |
| 11.12.25 16:16:43 | 0 | 118,41 |
| 11.12.25 15:16:40 | 0 | 118,38 |
| 11.12.25 14:17:05 | 0 | 118,38 |
| 11.12.25 13:16:33 | 0 | 118,39 |
| 11.12.25 12:16:24 | 0 | 118,32 |
| 11.12.25 11:16:55 | 0 | 118,37 |
| 11.12.25 10:16:20 | 0 | 118,39 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.12.25 09:16:36 | 0 | 118,35 |
| 11.12.25 08:46:48 | 0 | 118,26 |
| 10.12.25 19:46:18 | 0 | 118,50 |
| 10.12.25 18:46:42 | 0 | 118,53 |
| 10.12.25 17:25:56 | 0 | 118,56 |
| 10.12.25 16:16:37 | 0 | 118,55 |
| 10.12.25 15:16:42 | 0 | 118,56 |
| 10.12.25 14:17:24 | 0 | 118,50 |
| 10.12.25 13:17:25 | 0 | 118,48 |
| 10.12.25 12:16:42 | 0 | 118,48 |
| 10.12.25 11:16:46 | 0 | 118,49 |
| 10.12.25 10:16:42 | 0 | 118,42 |
| 10.12.25 09:17:27 | 0 | 118,42 |
| 10.12.25 08:46:28 | 0 | 118,44 |
| 09.12.25 19:47:33 | 0 | 118,46 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.12.25 18:46:16 | 0 | 118,46 |
| 09.12.25 17:25:58 | 0 | 118,46 |
| 09.12.25 16:16:53 | 0 | 118,31 |
| 09.12.25 15:16:23 | 0 | 118,50 |
| 09.12.25 14:16:48 | 0 | 118,58 |
| 09.12.25 13:17:28 | 0 | 118,56 |
| 09.12.25 12:17:07 | 0 | 118,59 |
| 09.12.25 11:16:45 | 0 | 118,63 |
| 09.12.25 10:16:28 | 0 | 118,70 |
| 09.12.25 09:16:36 | 0 | 118,54 |
| 09.12.25 08:46:30 | 0 | 118,52 |
| 08.12.25 19:46:29 | 0 | 118,60 |
| 08.12.25 18:47:29 | 0 | 118,57 |
| 08.12.25 17:26:24 | 0 | 118,67 |
| 08.12.25 16:17:42 | 0 | 118,56 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login