Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
WKN A2ABQ2 | ISIN IE00BYM8JD58 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:16:03 | 0 | 25,17 |
| 09:16:02 | 0 | 25,18 |
| 08:46:03 | 0 | 25,10 |
| 13.11.26 21:46:03 | 0 | 24,98 |
| 13.11.26 20:46:02 | 0 | 24,96 |
| 13.11.26 19:46:03 | 0 | 24,94 |
| 13.11.26 18:46:03 | 0 | 24,96 |
| 13.11.26 17:25:03 | 0 | 25,00 |
| 13.11.26 16:16:02 | 0 | 24,97 |
| 13.11.26 15:16:03 | 0 | 25,12 |
| 13.11.26 14:16:03 | 0 | 25,09 |
| 13.11.26 13:16:03 | 0 | 25,06 |
| 13.11.26 12:16:03 | 0 | 25,10 |
| 13.11.26 11:16:03 | 0 | 25,09 |
| 13.11.26 10:16:03 | 0 | 25,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 09:16:03 | 0 | 25,03 |
| 13.11.26 08:46:03 | 0 | 25,01 |
| 12.11.26 21:46:03 | 0 | 25,03 |
| 12.11.26 20:46:03 | 0 | 25,05 |
| 12.11.26 19:46:03 | 0 | 25,07 |
| 12.11.26 18:46:03 | 0 | 25,06 |
| 12.11.26 17:25:04 | 0 | 25,10 |
| 12.11.26 16:16:03 | 0 | 25,07 |
| 12.11.26 15:16:03 | 0 | 25,19 |
| 12.11.26 14:16:03 | 0 | 25,20 |
| 12.11.26 13:16:03 | 0 | 25,20 |
| 12.11.26 12:16:02 | 0 | 25,16 |
| 12.11.26 11:16:03 | 0 | 25,10 |
| 12.11.26 10:16:03 | 0 | 25,12 |
| 12.11.26 09:16:03 | 0 | 25,13 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.26 08:46:02 | 0 | 25,02 |
| 11.11.26 21:46:02 | 0 | 24,96 |
| 11.11.26 20:46:03 | 0 | 24,92 |
| 11.11.26 19:46:02 | 0 | 24,93 |
| 11.11.26 18:46:03 | 0 | 24,91 |
| 11.11.26 17:25:03 | 0 | 24,98 |
| 11.11.26 16:16:03 | 0 | 25,01 |
| 11.11.26 15:16:03 | 0 | 24,98 |
| 11.11.26 14:16:03 | 0 | 24,91 |
| 11.11.26 13:16:03 | 0 | 24,89 |
| 11.11.26 12:16:03 | 0 | 24,86 |
| 11.11.26 11:16:03 | 0 | 24,83 |
| 11.11.26 10:16:02 | 0 | 24,88 |
| 11.11.26 09:16:03 | 0 | 24,82 |
| 11.11.26 08:46:03 | 0 | 24,91 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login