AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO UCITS ETF Dist
WKN ETF701 | ISIN DE000ETF7011 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:16:03 | 0 | 192,46 |
| 09:16:02 | 0 | 192,48 |
| 09:11:56 | 46 | 193,86 |
| 08:46:03 | 0 | 192,68 |
| 13.11.26 21:46:03 | 0 | 193,08 |
| 13.11.26 20:46:02 | 0 | 193,02 |
| 13.11.26 19:46:03 | 0 | 192,90 |
| 13.11.26 18:46:03 | 0 | 192,84 |
| 13.11.26 17:25:03 | 0 | 194,02 |
| 13.11.26 16:16:02 | 0 | 194,04 |
| 13.11.26 15:16:03 | 0 | 195,02 |
| 13.11.26 14:16:03 | 0 | 194,04 |
| 13.11.26 13:16:03 | 0 | 194,88 |
| 13.11.26 12:16:03 | 0 | 193,26 |
| 13.11.26 11:16:03 | 0 | 192,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 10:16:03 | 0 | 191,40 |
| 13.11.26 08:46:03 | 0 | 191,92 |
| 12.11.26 21:46:03 | 0 | 191,66 |
| 12.11.26 20:46:03 | 0 | 191,66 |
| 12.11.26 19:46:03 | 0 | 191,66 |
| 12.11.26 18:46:03 | 0 | 191,68 |
| 12.11.26 17:25:04 | 0 | 192,08 |
| 12.11.26 16:16:03 | 0 | 191,52 |
| 12.11.26 15:16:03 | 0 | 190,80 |
| 12.11.26 14:16:03 | 0 | 190,82 |
| 12.11.26 13:16:03 | 0 | 191,92 |
| 12.11.26 12:16:02 | 0 | 191,94 |
| 12.11.26 11:16:03 | 0 | 192,72 |
| 12.11.26 10:16:03 | 0 | 191,92 |
| 12.11.26 09:16:03 | 0 | 191,92 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.26 08:46:02 | 0 | 192,02 |
| 11.11.26 21:46:02 | 0 | 192,36 |
| 11.11.26 20:46:03 | 0 | 192,36 |
| 11.11.26 19:46:02 | 0 | 192,36 |
| 11.11.26 18:46:03 | 0 | 192,36 |
| 11.11.26 16:16:03 | 0 | 192,32 |
| 11.11.26 15:16:03 | 0 | 191,82 |
| 11.11.26 14:16:03 | 0 | 191,50 |
| 11.11.26 13:16:03 | 0 | 191,50 |
| 11.11.26 12:16:03 | 0 | 191,38 |
| 11.11.26 11:16:03 | 0 | 190,62 |
| 11.11.26 10:16:02 | 0 | 190,66 |
| 11.11.26 09:16:03 | 0 | 190,52 |
| 11.11.26 08:46:03 | 0 | 191,34 |
| 10.11.26 21:46:03 | 0 | 190,08 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login