iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0J202 | ISIN IE00B14X4S71 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:09:22 | - | 109,70 |
| 11:09:14 | - | 109,70 |
| 11:09:10 | - | 109,70 |
| 11:09:02 | - | 109,70 |
| 11:08:37 | - | 109,70 |
| 11:08:20 | - | 109,70 |
| 11:08:14 | - | 109,70 |
| 11:07:53 | - | 109,70 |
| 11:07:35 | - | 109,70 |
| 11:07:31 | - | 109,70 |
| 11:07:28 | - | 109,70 |
| 11:06:38 | - | 109,70 |
| 11:06:35 | - | 109,70 |
| 11:06:35 | - | 109,70 |
| 11:06:33 | - | 109,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:06:23 | - | 109,70 |
| 11:06:07 | - | 109,70 |
| 11:05:58 | - | 109,70 |
| 11:05:36 | - | 109,70 |
| 11:05:27 | - | 109,70 |
| 11:04:28 | - | 109,70 |
| 11:04:18 | - | 109,70 |
| 11:03:53 | - | 109,70 |
| 11:03:04 | - | 109,70 |
| 11:02:18 | - | 109,70 |
| 11:02:14 | - | 109,70 |
| 11:01:34 | - | 109,70 |
| 11:01:19 | - | 109,70 |
| 11:01:12 | - | 109,70 |
| 11:00:50 | - | 109,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:00:46 | - | 109,70 |
| 11:00:44 | - | 109,70 |
| 11:00:44 | - | 109,70 |
| 11:00:43 | - | 109,70 |
| 11:00:34 | - | 109,70 |
| 11:00:27 | - | 109,70 |
| 11:00:26 | - | 109,71 |
| 11:00:14 | - | 109,71 |
| 11:00:08 | - | 109,71 |
| 11:00:07 | - | 109,71 |
| 11:00:05 | - | 109,71 |
| 10:59:57 | - | 109,70 |
| 10:59:53 | - | 109,70 |
| 10:59:47 | - | 109,71 |
| 10:59:45 | - | 109,72 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login