BUNDANL.V.97/27
WKN 113504 | ISIN DE0001135044 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:01 | 0 | 106,63 |
| 11.12.25 10:25:02 | 0 | 106,64 |
| 11.12.25 09:25:01 | 0 | 106,64 |
| 11.12.25 08:02:01 | 0 | 106,65 |
| 10.12.25 14:08:00 | 0 | 106,65 |
| 10.12.25 10:25:02 | 0 | 106,64 |
| 10.12.25 09:25:02 | 0 | 106,66 |
| 10.12.25 08:02:01 | 0 | 106,69 |
| 09.12.25 10:25:03 | 0 | 106,70 |
| 09.12.25 09:25:02 | 0 | 106,68 |
| 09.12.25 08:02:01 | 0 | 106,69 |
| 08.12.25 13:20:49 | 0 | 106,73 |
| 08.12.25 10:25:02 | 0 | 106,74 |
| 08.12.25 09:25:02 | 0 | 106,76 |
| 08.12.25 08:02:01 | 0 | 106,77 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 13:02:05 | 0 | 106,81 |
| 05.12.25 10:25:02 | 0 | 106,81 |
| 05.12.25 09:25:02 | 0 | 106,82 |
| 05.12.25 08:02:01 | 0 | 106,82 |
| 04.12.25 13:20:12 | 0 | 106,84 |
| 04.12.25 10:25:02 | 0 | 106,83 |
| 04.12.25 09:25:02 | 0 | 106,84 |
| 04.12.25 08:02:01 | 0 | 106,87 |
| 03.12.25 10:25:02 | 0 | 106,89 |
| 03.12.25 09:25:02 | 0 | 106,89 |
| 03.12.25 08:02:01 | 0 | 106,89 |
| 02.12.25 12:50:23 | 0 | 106,88 |
| 02.12.25 10:25:02 | 0 | 106,89 |
| 02.12.25 09:25:02 | 0 | 106,88 |
| 02.12.25 08:02:01 | 0 | 106,89 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.12.25 12:59:30 | 0 | 106,93 |
| 01.12.25 10:25:02 | 0 | 106,92 |
| 01.12.25 09:25:02 | 0 | 106,93 |
| 01.12.25 08:02:01 | 0 | 106,95 |
| 28.11.25 13:13:19 | 0 | 106,97 |
| 28.11.25 10:25:02 | 0 | 106,96 |
| 28.11.25 09:25:02 | 0 | 106,96 |
| 28.11.25 08:02:02 | 0 | 106,97 |
| 27.11.25 13:04:00 | 0 | 106,98 |
| 27.11.25 10:25:02 | 0 | 106,98 |
| 27.11.25 09:25:02 | 0 | 106,99 |
| 27.11.25 08:02:01 | 0 | 107,01 |
| 26.11.25 13:19:29 | 0 | 107,04 |
| 26.11.25 10:25:02 | 0 | 107,03 |
| 26.11.25 09:25:02 | 0 | 107,03 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login