4.20 SPGB 37 /EE
WKN A0DW8E | ISIN ES0000012932 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Währung | EUR |
| Eröffnung | 127,20 |
| Schluss 01.04.26 | 127,20 |
| Tagestief | 127,20 |
| Tageshoch | 127,20 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 106,82 % | 18.03.26 | 5,00 Tsd. |
| Berlin | 107,36 % | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 105,97 % | 02.04.26 | 0 |
| Frankfurt | 105,80 % | 02.04.26 | 0 |
| Hamburg | 105,55 % | 02.04.26 | 0 |
Stammdaten
| Emittent | Spanien, Königreich |
| Kupon | 4,20 % |
| Kuponart | Zinssatz fest |
| Kuponintervall | 12 Monate |
| Nächster Kupon | 31.01.2020 |
| Fälligkeitsdatum | 31.01.2037 |
| Rendite | 1,47 % |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | 146,02 EUR | +1,98 % | 4,02 % |
| Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR | 48,70 EUR | +0,35 % | 3,23 % |
| iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 150,68 EUR | +2,03 % | 2,41 % |
| Goldman Sachs Euro Long Duration Bond - P Cap EUR | 374,98 EUR | +0,04 % | 2,15 % |
| DPAM B Balanced Flexible - Klasse B | 27.580,57 EUR | +3,73 % | 2,08 % |
Performance
| Zeitraum | 4.20 SPGB 37 /EE |
|---|---|
| 1 Monat | +0,00 % |
| 1 Jahr | +0,00 % |
| 3 Jahre | +0,00 % |
| 5 Jahre | +0,00 % |
52W Hoch (02.04.26):
127,20 %
127,20 %
52W Tief (02.04.26):
127,20 %
127,20 %
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 22:10:00 | 0 | 127,20 |
| 01.04.26 22:10:00 | 0 | 127,20 |
| 31.03.26 22:10:00 | 0 | 127,20 |
| 30.03.26 22:10:00 | 0 | 127,20 |
| 27.03.26 22:10:00 | 0 | 127,20 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.