4 EDF 25 /EE
WKN A1A3G3 | ISIN FR0010961540 | Anleihe
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:10:00 | 0 | 124,91 |
08.09.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
05.09.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
04.09.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
03.09.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
02.09.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
01.09.25 22:10:00 | 250,00 Tsd. | 124,91 |
29.08.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
28.08.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
27.08.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
26.08.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
25.08.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
22.08.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
21.08.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
20.08.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.08.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
18.08.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
15.08.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
14.08.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
13.08.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
12.08.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
11.08.25 22:10:00 | 0 | 124,91 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login