OESTERR. 97-27 6
WKN 193811 | ISIN AT0000383864 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:24:10 | 0 | 106,30 |
| 11.12.25 08:10:34 | 0 | 106,30 |
| 10.12.25 15:56:27 | 0 | 106,29 |
| 10.12.25 14:00:17 | 0 | 106,29 |
| 10.12.25 13:02:49 | 0 | 106,29 |
| 10.12.25 12:01:01 | 0 | 106,29 |
| 10.12.25 11:00:34 | 0 | 106,29 |
| 10.12.25 08:44:59 | 0 | 106,33 |
| 09.12.25 13:00:51 | 0 | 106,36 |
| 09.12.25 08:29:10 | 0 | 106,35 |
| 08.12.25 13:02:10 | 0 | 106,40 |
| 08.12.25 08:40:36 | 0 | 106,44 |
| 05.12.25 13:06:06 | 0 | 106,50 |
| 05.12.25 08:07:57 | 0 | 106,45 |
| 04.12.25 08:13:57 | 0 | 106,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.12.25 16:58:47 | 0 | 106,55 |
| 03.12.25 14:07:46 | 0 | 106,55 |
| 03.12.25 08:44:28 | 0 | 106,54 |
| 02.12.25 16:59:36 | 0 | 106,56 |
| 02.12.25 16:01:10 | 0 | 106,56 |
| 02.12.25 15:01:09 | 0 | 106,56 |
| 02.12.25 13:00:26 | 0 | 106,54 |
| 02.12.25 11:59:52 | 0 | 106,56 |
| 02.12.25 11:01:45 | 0 | 106,55 |
| 02.12.25 09:55:40 | 0 | 106,56 |
| 02.12.25 08:46:10 | 0 | 106,56 |
| 01.12.25 16:54:58 | 0 | 106,58 |
| 01.12.25 15:57:18 | 0 | 106,58 |
| 01.12.25 13:59:12 | 0 | 106,59 |
| 01.12.25 13:12:49 | 0 | 106,59 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.12.25 08:02:11 | 0 | 106,60 |
| 28.11.25 13:01:48 | 0 | 106,62 |
| 28.11.25 12:00:02 | 0 | 106,62 |
| 28.11.25 11:01:35 | 0 | 106,61 |
| 28.11.25 09:02:24 | 0 | 106,61 |
| 27.11.25 08:05:00 | 0 | 106,67 |
| 26.11.25 14:00:16 | 0 | 106,69 |
| 26.11.25 08:11:03 | 0 | 106,67 |
| 25.11.25 16:02:21 | 0 | 106,71 |
| 25.11.25 12:08:11 | 0 | 106,71 |
| 25.11.25 08:12:43 | 0 | 106,68 |
| 24.11.25 17:09:51 | 0 | 106,72 |
| 24.11.25 12:48:41 | 0 | 106,72 |
| 24.11.25 08:09:49 | 0 | 106,73 |
| 21.11.25 08:05:40 | 0 | 106,72 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login