REP. FSE 05-55 O.A.T.
WKN A0DZFW | ISIN FR0010171975 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:07:50 | 0 | 94,40 |
| 14:03:03 | 0 | 94,55 |
| 10:15:46 | 0 | 94,79 |
| 08:06:09 | 0 | 94,63 |
| 26.01.26 15:18:24 | 0 | 94,92 |
| 26.01.26 13:55:35 | 0 | 94,73 |
| 26.01.26 08:15:28 | 0 | 94,18 |
| 23.01.26 09:59:09 | 0 | 93,57 |
| 22.01.26 09:09:41 | 0 | 93,13 |
| 21.01.26 16:22:43 | 0 | 92,74 |
| 21.01.26 08:35:32 | 0 | 93,39 |
| 20.01.26 14:00:14 | 0 | 92,51 |
| 20.01.26 13:00:29 | 0 | 92,43 |
| 20.01.26 10:15:41 | 0 | 92,24 |
| 20.01.26 08:39:19 | 0 | 92,91 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.01.26 12:59:00 | 0 | 93,28 |
| 19.01.26 08:21:45 | 0 | 93,85 |
| 16.01.26 08:13:16 | 0 | 93,79 |
| 15.01.26 13:05:13 | 0 | 93,66 |
| 15.01.26 08:29:34 | 0 | 93,58 |
| 14.01.26 13:58:10 | 0 | 93,33 |
| 14.01.26 08:16:20 | 0 | 93,12 |
| 13.01.26 12:59:20 | 0 | 92,92 |
| 13.01.26 08:03:09 | 0 | 93,20 |
| 12.01.26 08:13:15 | 0 | 93,00 |
| 09.01.26 12:58:58 | 0 | 93,11 |
| 09.01.26 08:11:20 | 0 | 92,95 |
| 08.01.26 12:55:31 | 0 | 92,74 |
| 08.01.26 08:26:51 | 0 | 93,22 |
| 07.01.26 13:10:21 | 0 | 93,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.01.26 08:17:35 | 0 | 93,15 |
| 06.01.26 08:21:44 | 0 | 92,19 |
| 05.01.26 16:02:40 | 0 | 92,46 |
| 05.01.26 13:03:14 | 0 | 92,39 |
| 05.01.26 08:11:14 | 0 | 92,09 |
| 02.01.26 09:37:41 | 0 | 92,50 |
| 30.12.25 13:11:59 | 0 | 93,10 |
| 30.12.25 13:00:59 | 0 | 93,09 |
| 30.12.25 12:15:16 | 0 | 93,10 |
| 30.12.25 12:00:59 | 0 | 93,09 |
| 30.12.25 08:16:06 | 0 | 93,18 |
| 29.12.25 14:56:50 | 0 | 93,19 |
| 29.12.25 11:24:36 | 0 | 92,94 |
| 29.12.25 10:41:30 | 0 | 92,98 |
| 29.12.25 08:51:59 | 0 | 93,18 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login