EIB EUR.INV.BK 12/27 MTN
WKN A1G19C | ISIN XS0755873253 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:08 | - | 100,540 |
| 22:58:08 | - | 100,540 |
| 22:58:08 | - | 100,540 |
| 22:58:08 | - | 100,540 |
| 22:58:08 | - | 100,540 |
| 22:58:08 | - | 100,540 |
| 22:58:08 | - | 100,540 |
| 22:58:08 | - | 100,540 |
| 22:58:08 | - | 100,540 |
| 22:58:08 | - | 100,540 |
| 22:58:08 | - | 100,540 |
| 22:55:07 | - | 100,540 |
| 22:52:06 | - | 100,540 |
| 22:49:06 | - | 100,540 |
| 22:46:05 | - | 100,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:43:04 | - | 100,540 |
| 22:40:03 | - | 100,540 |
| 22:37:03 | - | 100,540 |
| 22:34:02 | - | 100,540 |
| 22:31:01 | - | 100,540 |
| 22:28:00 | - | 100,540 |
| 22:25:00 | - | 100,540 |
| 22:21:59 | - | 100,540 |
| 22:18:58 | - | 100,540 |
| 22:15:57 | - | 100,540 |
| 22:12:57 | - | 100,540 |
| 22:09:56 | - | 100,540 |
| 22:06:55 | - | 100,540 |
| 22:03:54 | - | 100,540 |
| 22:00:54 | - | 100,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:53 | - | 100,540 |
| 21:54:52 | - | 100,540 |
| 21:52:49 | - | 100,540 |
| 21:51:52 | - | 100,540 |
| 21:48:51 | - | 100,540 |
| 21:45:51 | - | 100,540 |
| 21:42:50 | - | 100,540 |
| 21:39:49 | - | 100,540 |
| 21:36:49 | - | 100,540 |
| 21:33:48 | - | 100,540 |
| 21:30:47 | - | 100,540 |
| 21:27:47 | - | 100,540 |
| 21:24:46 | - | 100,540 |
| 21:21:45 | - | 100,540 |
| 21:18:45 | - | 100,540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login