BAWAG P.S.K. WOHNBAUBANK 3,000% fix verzinste Wand
ISIN AT0000A0SQY8 | Anleihe
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.06.25 09:00:00 | - | 100,33 |
12.06.25 09:00:00 | - | 100,33 |
11.06.25 09:00:00 | - | 100,29 |
10.06.25 09:00:00 | - | 100,29 |
06.06.25 09:00:00 | - | 100,27 |
05.06.25 09:00:00 | - | 100,36 |
04.06.25 09:00:00 | - | 100,36 |
03.06.25 09:00:00 | - | 100,38 |
02.06.25 09:00:00 | - | 100,34 |
30.05.25 09:00:00 | - | 100,37 |
28.05.25 09:00:00 | - | 100,35 |
27.05.25 09:00:00 | - | 100,36 |
26.05.25 09:00:00 | - | 100,35 |
23.05.25 09:00:00 | - | 100,17 |
22.05.25 09:00:00 | - | 100,16 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.05.25 09:00:00 | - | 100,11 |
20.05.25 09:00:00 | - | 100,17 |
19.05.25 09:00:00 | - | 100,14 |
16.05.25 09:00:00 | - | 100,14 |
15.05.25 09:00:00 | - | 100,05 |
Keine Daten verfügbar