AUSTRIA 09/26 MTN 144A
WKN A1AJAZ | ISIN AT0000A0DXC2 | Anleihe
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.10.25 13:30:31 | 2,00 Tsd. | 101,220 |
07.10.25 16:47:16 | 2,00 Tsd. | 101,156 |
02.10.25 11:12:16 | 20,00 Tsd. | 101,220 |
30.09.25 16:49:10 | 20,00 Tsd. | 101,314 |
23.09.25 18:50:43 | 10,00 Tsd. | 101,369 |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login