BAWAG 3,75% Anleihe 2023-2026
ISIN AT0000A31L43 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:00:00 | - | 100,12 |
| 03.12.25 09:00:00 | - | 100,12 |
| 02.12.25 09:00:00 | - | 100,13 |
| 28.11.25 09:00:00 | - | 100,13 |
| 27.11.25 09:00:00 | - | 100,13 |
| 26.11.25 09:00:00 | - | 100,14 |
| 25.11.25 09:00:00 | - | 100,14 |
| 21.11.25 09:00:00 | - | 100,14 |
| 20.11.25 09:00:00 | - | 100,14 |
| 19.11.25 09:00:00 | - | 100,15 |
| 18.11.25 09:00:00 | - | 100,15 |
| 17.11.25 09:00:00 | - | 100,15 |
| 13.11.25 09:00:00 | - | 100,16 |
| 12.11.25 09:00:00 | - | 100,16 |
| 11.11.25 09:00:00 | - | 100,16 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.11.25 09:00:00 | - | 100,17 |
| 07.11.25 09:00:00 | - | 100,17 |
| 06.11.25 09:00:00 | - | 100,17 |
| 05.11.25 09:00:00 | - | 100,17 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login