SPANIEN 07/40
WKN A0NXYY | ISIN ES00000120N0 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:47:36 | - | 113,690 |
| 09:46:33 | - | 113,720 |
| 09:45:24 | - | 113,740 |
| 09:44:24 | - | 113,760 |
| 09:43:30 | - | 113,770 |
| 09:42:36 | - | 113,770 |
| 09:41:27 | - | 113,780 |
| 09:40:30 | - | 113,770 |
| 09:39:18 | - | 113,780 |
| 09:38:39 | - | 113,770 |
| 09:37:33 | - | 113,780 |
| 09:36:30 | - | 113,770 |
| 09:35:30 | - | 113,780 |
| 09:34:26 | - | 113,770 |
| 09:32:29 | - | 113,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:31:32 | - | 113,730 |
| 09:30:47 | - | 113,730 |
| 09:29:44 | - | 113,720 |
| 09:28:38 | - | 113,730 |
| 09:27:38 | - | 113,740 |
| 09:26:44 | - | 113,730 |
| 09:25:17 | - | 113,710 |
| 09:24:29 | - | 113,700 |
| 09:23:44 | - | 113,700 |
| 09:22:38 | - | 113,710 |
| 09:21:44 | - | 113,680 |
| 09:20:29 | - | 113,690 |
| 09:17:29 | - | 113,680 |
| 09:16:23 | - | 113,690 |
| 09:15:21 | - | 113,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:14:38 | - | 113,690 |
| 09:13:26 | - | 113,700 |
| 09:12:17 | - | 113,700 |
| 09:11:26 | - | 113,700 |
| 09:10:41 | - | 113,680 |
| 09:09:47 | - | 113,680 |
| 09:09:27 | - | 113,680 |
| 09:06:26 | - | 113,680 |
| 09:05:44 | - | 113,650 |
| 09:04:20 | - | 113,670 |
| 09:03:44 | - | 113,680 |
| 09:02:41 | - | 113,680 |
| 09:01:53 | - | 113,700 |
| 09:00:35 | - | 113,710 |
| 08:59:29 | - | 113,710 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login