PORTUGAL 06-37
WKN A0GP0C | ISIN PTOTE5OE0007 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
| 19:03:08 | - | 106,840 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login