BELGIQUE 10-41 60
WKN A1AWF4 | ISIN BE0000320292 | Anleihe
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.10.25 08:02:41 | 0 | 106,16 |
09.10.25 08:02:48 | 0 | 106,22 |
08.10.25 08:02:26 | 0 | 105,82 |
07.10.25 08:03:24 | 0 | 105,91 |
06.10.25 08:03:21 | 0 | 106,42 |
03.10.25 08:03:16 | 0 | 106,34 |
02.10.25 08:03:34 | 0 | 106,14 |
01.10.25 08:03:24 | 0 | 106,12 |
30.09.25 08:02:53 | 0 | 106,14 |
29.09.25 08:02:57 | 0 | 105,60 |
26.09.25 08:02:41 | 0 | 105,32 |
25.09.25 08:02:45 | 0 | 105,55 |
24.09.25 08:02:50 | 0 | 105,61 |
23.09.25 08:03:21 | 0 | 105,58 |
22.09.25 08:02:34 | 0 | 105,81 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.09.25 08:03:21 | 0 | 105,92 |
18.09.25 08:03:22 | 0 | 106,73 |
17.09.25 08:02:37 | 0 | 106,43 |
16.09.25 08:03:20 | 0 | 106,56 |
15.09.25 08:02:40 | 0 | 106,25 |
12.09.25 08:02:42 | 0 | 106,84 |
11.09.25 08:03:22 | 0 | 106,48 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login