KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10
WKN 908063 | ISIN PLKGHM000017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:28:10 | - | 62,080 |
| 20:20:10 | - | 62,060 |
| 19:45:43 | - | 62,040 |
| 19:27:22 | - | 62,080 |
| 19:20:57 | - | 62,120 |
| 19:11:48 | - | 62,080 |
| 19:06:31 | - | 62,120 |
| 19:00:50 | - | 62,080 |
| 18:53:35 | - | 62,120 |
| 18:50:01 | - | 62,060 |
| 18:44:00 | - | 62,080 |
| 18:38:55 | - | 62,040 |
| 18:28:29 | - | 62,080 |
| 18:20:22 | - | 62,060 |
| 18:01:12 | - | 62,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:42:51 | - | 62,000 |
| 17:40:22 | - | 61,980 |
| 17:32:47 | - | 62,000 |
| 17:29:27 | - | 62,060 |
| 17:27:46 | - | 62,040 |
| 17:11:09 | - | 62,100 |
| 17:04:33 | - | 62,060 |
| 16:55:14 | - | 62,000 |
| 16:50:02 | - | 61,960 |
| 16:49:47 | - | 62,100 |
| 16:49:16 | - | 62,140 |
| 16:48:14 | - | 62,100 |
| 16:48:02 | - | 62,120 |
| 16:47:51 | - | 62,080 |
| 16:47:38 | - | 62,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:47:08 | - | 62,120 |
| 16:45:33 | - | 62,180 |
| 16:44:15 | - | 62,160 |
| 16:42:50 | - | 62,180 |
| 16:42:23 | - | 62,180 |
| 16:41:32 | - | 62,120 |
| 16:41:29 | - | 62,100 |
| 16:41:10 | - | 62,140 |
| 16:40:45 | - | 62,160 |
| 16:40:17 | - | 62,200 |
| 16:40:04 | - | 62,160 |
| 16:39:59 | - | 62,140 |
| 16:39:10 | - | 62,180 |
| 16:38:37 | - | 62,140 |
| 16:38:31 | - | 62,160 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login