MAXLINEAR INC. DL-,01
WKN A0RM07 | ISIN US57776J1007 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 80,50 |
| Schluss 25.06.26 | 83,96 |
| Tagestief | 80,48 |
| Tageshoch | 82,28 |
| Vol. (EUR) | 60,25 Tsd. |
| Vol. Stk. | 741 |
| Preisfeststellung | 11 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | MAXLINEAR |
|---|---|
| 1 Monat | -2,99 % |
| 1 Jahr | +582,78 % |
| 3 Jahre | +209,38 % |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (25.05.26):
91,48 EUR
91,48 EUR
52W Tief (18.11.25):
11,21 EUR
11,21 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ UTP | 94,47 USD | 25.06.26 | 4,01 Mio. |
| Cboe US | 94,41 USD | 25.06.26 | 140,96 Tsd. |
| TradeGate BSX | 80,50 EUR | 10:57 | 741 |
| Xetra | 81,80 EUR | 10:31 | 492 |
| Frankfurt | 81,70 EUR | 09:34 | 244 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:57:14 | 106 | 80,50 |
| 10:57:13 | 64 | 80,48 |
| 10:51:48 | 9 | 80,48 |
| 10:31:39 | 6 | 81,78 |
| 10:22:59 | 7 | 81,82 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.