CARVANA CO.
WKN A2DPW1 | ISIN US1468691027 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 283,05 |
Schluss 23.06.25 | 271,70 |
Tagestief | 278,85 |
Tageshoch | 285,50 |
Vol. (EUR) | 140,75 Tsd. |
Vol. Stk. | 499 |
Preisfeststellung | 13 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | CARVANA |
---|---|
1 Monat | +4,19 % |
1 Jahr | +150,94 % |
3 Jahre | +845,62 % |
5 Jahre | +176,43 % |
52W Hoch (04.06.25):
303,35 EUR
303,35 EUR
52W Tief (08.07.24):
111,50 EUR
111,50 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 320,08 USD | 23.06.25 | 2,66 Mio. |
Cboe US | 320,04 USD | 23.06.25 | 171,18 Tsd. |
TradeGate | 280,85 EUR | 10:13 | 499 |
Berlin | 277,00 EUR | 08:02 | 0 |
Düsseldorf | 280,20 EUR | 08:10 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:13:09 | 60 | 280,85 |
10:10:00 | 30 | 278,85 |
10:00:00 | 60 | 281,50 |
09:31:49 | 9 | 285,40 |
09:30:14 | 11 | 283,40 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
AB SICAV I Global Growth Portfolio Class AX | 25,27 EUR | -4,93 % | 4,02 % |
T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund A | 111,06 USD | +11,67 % | 3,54 % |
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund - Class C1 (USD) | 87,14 USD | - | 2,05 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.