Vanguard Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing
WKN A2JF6S | ISIN IE00BG143G97 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:58:54 | - | 34,445 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:52 | - | 34,450 |
| 16:58:46 | - | 34,455 |
| 16:58:33 | - | 34,450 |
| 16:58:24 | - | 34,450 |
| 16:57:24 | - | 34,460 |
| 16:57:24 | - | 34,460 |
| 16:57:16 | - | 34,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:57:10 | - | 34,455 |
| 16:57:02 | - | 34,460 |
| 16:56:58 | - | 34,455 |
| 16:56:57 | - | 34,460 |
| 16:56:57 | - | 34,460 |
| 16:56:57 | - | 34,460 |
| 16:56:50 | - | 34,455 |
| 16:56:28 | - | 34,460 |
| 16:55:42 | - | 34,455 |
| 16:55:22 | - | 34,455 |
| 16:54:18 | - | 34,445 |
| 16:52:48 | - | 34,435 |
| 16:52:20 | - | 34,440 |
| 16:52:18 | - | 34,435 |
| 16:51:41 | - | 34,425 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login