iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
WKN A1J7MG | ISIN IE00B74DQ490 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:02:21 | - | 77,901 |
17:56:38 | - | 77,921 |
17:50:05 | - | 77,901 |
17:45:56 | - | 77,921 |
17:43:04 | - | 77,901 |
17:42:27 | - | 77,928 |
17:41:28 | - | 77,907 |
17:37:35 | - | 77,888 |
17:36:02 | - | 77,907 |
17:29:32 | - | 78,197 |
17:29:26 | - | 78,197 |
17:29:09 | - | 78,201 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
17:28:56 | - | 78,197 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login