RABOBK NEDERLD 10/25 MTN
WKN A1AY1V | ISIN XS0525602339 | Anleihe
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:58:09 | - | 99,930 |
22:55:08 | - | 99,930 |
22:52:07 | - | 99,930 |
22:49:07 | - | 99,930 |
22:46:06 | - | 99,930 |
22:43:05 | - | 99,930 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login