Franklin Emerging Markets UCITS ETF
WKN A2DTF1 | ISIN IE00BF2B0K52 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 22:10:00 | 0 | 32,085 |
17.07.25 22:10:00 | 0 | 32,085 |
16.07.25 22:10:00 | 0 | 32,085 |
15.07.25 22:10:00 | 0 | 32,190 |
14.07.25 22:10:00 | 0 | 31,945 |
11.07.25 22:10:00 | 0 | 31,945 |
10.07.25 22:10:00 | 0 | 31,945 |
09.07.25 22:10:00 | 0 | 31,950 |
08.07.25 22:10:00 | 0 | 31,950 |
07.07.25 22:10:00 | 0 | 31,950 |
04.07.25 22:10:00 | 0 | 31,950 |
03.07.25 22:10:00 | 0 | 31,720 |
02.07.25 22:10:00 | 0 | 31,585 |
01.07.25 22:10:00 | 0 | 31,525 |
30.06.25 22:10:00 | 0 | 31,525 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.06.25 22:10:00 | 0 | 31,525 |
26.06.25 22:10:00 | 0 | 31,245 |
25.06.25 22:10:00 | 0 | 31,245 |
24.06.25 22:10:00 | 0 | 30,660 |
23.06.25 22:10:00 | 0 | 30,560 |
20.06.25 22:10:00 | 0 | 30,485 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login